期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345921 | 杀小单 | |||
3345920 | 10:43 | 5+7+5=17 | 杀大双 | 对 |
3345919 | 10:39 | 1+3+8=12 | 杀大单 | 对 |
3345918 | 10:36 | 4+3+0=07 | 杀小双 | 对 |
3345917 | 10:32 | 0+3+9=12 | 杀小双 | 错 |
3345916 | 10:29 | 5+9+3=17 | 杀大双 | 对 |
3345915 | 10:25 | 3+2+5=10 | 杀小单 | 对 |
3345914 | 10:22 | 2+8+9=19 | 杀大单 | 错 |
3345913 | 10:18 | 0+6+7=13 | 杀大单 | 对 |
3345912 | 10:15 | 3+3+4=10 | 杀小单 | 对 |
3345911 | 10:11 | 8+8+3=19 | 杀小双 | 对 |
3345910 | 10:08 | 0+8+1=09 | 杀大双 | 对 |
3345909 | 10:04 | 2+5+0=07 | 杀大单 | 对 |
3345908 | 10:01 | 5+9+0=14 | 杀小双 | 对 |
3345907 | 09:57 | 3+5+4=12 | 杀小单 | 对 |
3345906 | 09:54 | 8+3+2=13 | 杀大双 | 对 |
3345905 | 09:50 | 5+0+5=10 | 杀小单 | 对 |
3345904 | 09:47 | 7+9+1=17 | 杀小双 | 对 |
3345903 | 09:43 | 3+9+6=18 | 杀小双 | 对 |
3345902 | 09:40 | 7+8+1=16 | 杀小单 | 对 |
3345901 | 09:36 | 7+5+8=20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345920 | 17 | 大 | 单 | ||
3345919 | 12 | 小 | 双 | ||
3345918 | 07 | 小 | 单 | ||
3345917 | 12 | 小 | 双 | ||
3345916 | 17 | 大 | 单 | ||
3345915 | 10 | 小 | 双 | ||
3345914 | 19 | 大 | 单 | ||
3345913 | 13 | 小 | 单 | ||
3345912 | 10 | 小 | 双 | ||
3345911 | 19 | 大 | 单 | ||
3345910 | 09 | 小 | 单 | ||
3345909 | 07 | 小 | 单 | ||
3345908 | 14 | 大 | 双 | ||
3345907 | 12 | 小 | 双 | ||
3345906 | 13 | 小 | 单 | ||
3345905 | 10 | 小 | 双 | ||
3345904 | 17 | 大 | 单 | ||
3345903 | 18 | 大 | 双 | ||
3345902 | 16 | 大 | 双 | ||
3345901 | 20 | 大 | 双 | ||
3345900 | 09 | 小 | 单 | ||
3345899 | 10 | 小 | 双 | ||
3345898 | 08 | 小 | 双 | ||
3345897 | 17 | 大 | 单 | ||
3345896 | 15 | 大 | 单 | ||
3345895 | 08 | 小 | 双 | ||
3345894 | 12 | 小 | 双 | ||
3345893 | 12 | 小 | 双 | ||
3345892 | 21 | 大 | 单 | ||
3345891 | 16 | 大 | 双 | ||
3345890 | 16 | 大 | 双 | ||
3345889 | 04 | 小 | 双 | ||
3345888 | 18 | 大 | 双 | ||
3345887 | 17 | 大 | 单 | ||
3345886 | 14 | 大 | 双 | ||
3345885 | 10 | 小 | 双 | ||
3345884 | 15 | 大 | 单 | ||
3345883 | 17 | 大 | 单 | ||
3345882 | 05 | 小 | 单 | ||
3345881 | 18 | 大 | 双 | ||
3345880 | 09 | 小 | 单 | ||
3345879 | 13 | 小 | 单 | ||
3345878 | 14 | 大 | 双 | ||
3345877 | 15 | 大 | 单 | ||
3345876 | 12 | 小 | 双 | ||
3345875 | 15 | 大 | 单 | ||
3345874 | 17 | 大 | 单 | ||
3345873 | 14 | 大 | 双 | ||
3345872 | 06 | 小 | 双 | ||
3345871 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出12 10 08 18 15 15 07 17 10 19 |